{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Examples for general profile shapes" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from shape_generator import CrossSection, circle, csv" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Example for standard egg cross section" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | name | \n", "r | \n", "
---|---|---|
label | \n", "\n", " | \n", " |
P0 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "
P1 | \n", "1 | \n", "35 | \n", "
P2 | \n", "2 | \n", "40 | \n", "
P3 | \n", "3 | \n", "45 | \n", "
P4 | \n", "4 | \n", "50 | \n", "
P5 | \n", "5 | \n", "55 | \n", "
P6 | \n", "6 | \n", "60 | \n", "
P7 | \n", "6a | \n", "65 | \n", "
\n", " | x | \n", "y | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "0.000 | \n", "0.000 | \n", "
1 | \n", "0.999 | \n", "5.382 | \n", "
2 | \n", "1.998 | \n", "7.479 | \n", "
3 | \n", "2.997 | \n", "9.000 | \n", "
4 | \n", "3.996 | \n", "10.197 | \n", "
5 | \n", "5.004 | \n", "11.178 | \n", "
6 | \n", "6.003 | \n", "11.997 | \n", "
7 | \n", "6.948 | \n", "12.699 | \n", "
8 | \n", "7.893 | \n", "13.383 | \n", "
9 | \n", "8.838 | \n", "14.049 | \n", "
10 | \n", "9.792 | \n", "14.688 | \n", "
11 | \n", "10.737 | \n", "15.318 | \n", "
12 | \n", "11.682 | \n", "15.930 | \n", "
13 | \n", "12.636 | \n", "16.524 | \n", "
14 | \n", "13.581 | \n", "17.100 | \n", "
15 | \n", "14.526 | \n", "17.667 | \n", "
16 | \n", "15.471 | \n", "18.216 | \n", "
17 | \n", "16.425 | \n", "18.747 | \n", "
18 | \n", "17.370 | \n", "19.260 | \n", "
19 | \n", "18.315 | \n", "19.764 | \n", "
20 | \n", "19.260 | \n", "20.250 | \n", "
21 | \n", "20.214 | \n", "20.727 | \n", "
22 | \n", "21.159 | \n", "21.186 | \n", "
23 | \n", "22.104 | \n", "21.636 | \n", "
24 | \n", "23.049 | \n", "22.068 | \n", "
25 | \n", "24.003 | \n", "22.482 | \n", "
26 | \n", "24.948 | \n", "22.896 | \n", "
27 | \n", "25.893 | \n", "23.292 | \n", "
28 | \n", "26.838 | \n", "23.670 | \n", "
29 | \n", "27.792 | \n", "24.039 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
66 | \n", "62.811 | \n", "29.871 | \n", "
67 | \n", "63.747 | \n", "29.763 | \n", "
68 | \n", "64.692 | \n", "29.628 | \n", "
69 | \n", "65.628 | \n", "29.466 | \n", "
70 | \n", "66.564 | \n", "29.277 | \n", "
71 | \n", "67.500 | \n", "29.043 | \n", "
72 | \n", "68.436 | \n", "28.791 | \n", "
73 | \n", "69.372 | \n", "28.494 | \n", "
74 | \n", "70.308 | \n", "28.170 | \n", "
75 | \n", "71.253 | \n", "27.810 | \n", "
76 | \n", "72.189 | \n", "27.414 | \n", "
77 | \n", "73.125 | \n", "26.973 | \n", "
78 | \n", "74.061 | \n", "26.496 | \n", "
79 | \n", "74.997 | \n", "25.983 | \n", "
80 | \n", "75.942 | \n", "25.416 | \n", "
81 | \n", "76.878 | \n", "24.804 | \n", "
82 | \n", "77.814 | \n", "24.138 | \n", "
83 | \n", "78.750 | \n", "23.418 | \n", "
84 | \n", "79.686 | \n", "22.635 | \n", "
85 | \n", "80.622 | \n", "21.789 | \n", "
86 | \n", "81.558 | \n", "20.862 | \n", "
87 | \n", "82.503 | \n", "19.845 | \n", "
88 | \n", "83.439 | \n", "18.729 | \n", "
89 | \n", "84.375 | \n", "17.487 | \n", "
90 | \n", "85.311 | \n", "16.101 | \n", "
91 | \n", "86.247 | \n", "14.526 | \n", "
92 | \n", "87.192 | \n", "12.681 | \n", "
93 | \n", "88.128 | \n", "10.440 | \n", "
94 | \n", "89.064 | \n", "7.443 | \n", "
95 | \n", "90.000 | \n", "0.000 | \n", "
96 rows × 2 columns
\n", "